MRL 2

KATEGORİ : Makina Motor


ÜRÜN KODU : MRL 2


Kapasite (kg) Güç (kW) Tipi Kasnak Ölçüleri Akım  Kutup  -  Frekans
 
Devir (rpm) Tork (Nm)
HIZ 0,63 m/s              
320 1,3 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 4 20P- 19.16 115 103
400 1,7 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 4,4 20P- 19.16 115 129
480 2,1 VOLPİ MRL 2 210X6X6,5 5 20P- 19.16 115 155
630 2,7 VOLPİ MRL 2 210X7X6,5 7 20P- 19.16 115 203
800 3,5 VOLPİ MRL 2 210X8X6,5 9 20P- 19.16 115 258
1000 4,3 VOLPİ MRL 3 210X10X6,5 11 20P- 19.16 115 322
1275 5,5 VOLPİ MRL 3 210X11X6,5 14 20P- 19.16 115 410
1600 6,9 VOLPİ MRL 4 210X13X6,5 18 20P- 19.16 115 515
HIZ 1.00 m/s              
320 2,2 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 5 20P-30.33 182 103
400 2,7 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 6 20P-30.33 182 129
480 3,3 VOLPİ MRL 2 210X6X6,5 7 20P-30.33 182 155
630 4,3 VOLPİ MRL 2 210X7X6,5 10 20P-30.33 182 203
1000 6,8 VOLPİ MRL 3 210X10X6,5 15 20P-30.33 182 322
1275 8,7 VOLPİ MRL 3 210X11X6,5 20 20P-30.33 182 410
1600 10,9 VOLPİ MRL 4 210X13X6,5 25 20P-30.33 182 515
HIZ 1,60 m/s              
320 3,5 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 7 20P-48,5 291 103
400 4,3 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 9 20P-48,5 291 129
480 5,2 VOLPİ MRL 2 210X6X6,5 11 20P-48,5 291 155
630 6,9 VOLPİ MRL 2 210X7X6,5 15 20P-48,5 291 203
800 8,7 VOLPİ MRL 2 210X8X6,5 18 20P-48,5 291 258
1000 10,9 VOLPİ MRL 3 210X10X6,5 23 20P-48,5 291 322
1275 13,9 VOLPİ MRL 3 210X11X6,5 29 20P-48,5 291 410
1600 17,4 VOLPİ MRL 4 210X13X6,5 37 20P-48,5 291 515
HIZ 2,00 m/s              
320 4,4 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 9 20P-60,66 364 103
400 5,4 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 12 20P-60,66 364 129
480 6,3 VOLPİ MRL 2 210X6X6,5 14 20P-60,66 364 155
630 8,6 VOLPİ MRL 2 210X7X6,5 18 20P-60,66 364 203
800 11 VOLPİ MRL 2 210X8X6,5 23 20P-60,66 364 258
1000 13,6 VOLPİ MRL 3 210X10X6,5 29 20P-60,66 364 322
1275 17,4 VOLPİ MRL 3 210X11X6,5 37 20P-60,66 364 410
1600 21,8 VOLPİ MRL 4 210X13X6,5 46 20P-60,66 364 515
HIZ 2,50 m/s              
320 5,5 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 12 20P-75,79 455 103
400 6,8 VOLPİ MRL 1 210X5X6,5 14 20P-75,79 455 129
480 8,2 VOLPİ MRL 2 210X6X6,5 17 20P-75,79 455 155
630 10,7 VOLPİ MRL 2 210X7X6,5 23 20P-75,79 455 203
800 13,6 VOLPİ MRL 2 210X8X6,5 29 20P-75,79 455 258
1000 17 VOLPİ MRL 3 210X10X6,5 36 20P-75,79 455 322
1275 21,7 VOLPİ MRL 3 210X11X6,5 46 20P-75,79 455 410
1600 23 VOLPİ MRL 4 210X13X6,5 58 20P-75,79 455 515
HIZ 0,63 m/s              
320 1,4 VOLPİ MRL 1 240X4X6,5 4 20-16,66 100 118
400 1,7 VOLPİ MRL 2 240X4X6,5 4 20-16,66 100 147
480 2,1 VOLPİ MRL 2 240x5x6,5 5 20-16,66 100 176
630 2,7 VOLPİ MRL 2 240x6x6,5 7 20-16,66 100 227
800 3,5 VOLPİ MRL 2 240X7X6,5 9 20-16,66 100 294
1000 4,3 VOLPİ MRL 3 240X8X6,5 11 20-16,66 100 368
1275 5,5 VOLPİ MRL 3 240X9X6,5 14 20-16,66 100 469
1600 6,9 VOLPİ MRL 4 240X11X6,5 18 20-16,66 100 58
HIZ 1.00 m/s              
320 2,2 VOLPİ MRL 1 240X4X6,5 5 20P-26,53 159 118
400 2,7 VOLPİ MRL 2 240X4X6,5 6 20P-26,53 159 147
480 3,3 VOLPİ MRL 2 240x5x6,5 7 20P-26,53 159 176
630 4,3 VOLPİ MRL 2 240x6x6,5 10 20P-26,53 159 227
1000 6,8 VOLPİ MRL 3 240X8X6,5 15 20P-26,53 159 368
1275 8,7 VOLPİ MRL 3 240X9X6,5 20 20P-26,53 159 469
1600 10,9 VOLPİ MRL 4 240X11X6,5 25 20P-26,53 159 589
HIZ 1,60 m/s              
320 3,5 VOLPİ MRL 1 240X4X6,5 7 20P-42,44 255 118
400 4,3 VOLPİ MRL 2 240X4X6,5 9 20P-42,44 255 147
480 5,2 VOLPİ MRL 2 240x5x6,5 11 20P-42,44 255 176
630 6,9 VOLPİ MRL 2 240x6x6,5 15 20P-42,44 255 227
800 8,7 VOLPİ MRL 2 240X7X6,5 18 20P-42,44 255 294
1000 10,9 VOLPİ MRL 3 240X8X6,5 23 20P-42,44 255 368
1275 13,9 VOLPİ MRL 3 240X9X6,5 29 20P-42,44 255 469
1600 17,4 VOLPİ MRL 4 240X11X6,5 37 20P-42,44 255 589
HIZ 2,00 m/s              
320 4,3 VOLPİ MRL 1 240X4X6,5 9 20P-53,05 318 118
400 5,5 VOLPİ MRL 2 240X4X6,5 12 20P-53,05 318 147
480 6,5 VOLPİ MRL 2 240x5x6,5 14 20P-53,05 318 176
630 8,5 VOLPİ MRL 2 240x6x6,5 18 20P-53,05 318 227
800 10,9 VOLPİ MRL 2 240X7X6,5 23 20P-53,05 318 294
1000 13,6 VOLPİ MRL 3 240X8X6,5 29 20P-53,05 318 368
1275 17,4 VOLPİ MRL 3 240X9X6,5 37 20P-53,05 318 469
1600 21,7 VOLPİ MRL 4 240X11X6,5 46 20P-53,05 318 589
HIZ 2,50 m/s              
320 5,5 VOLPİ MRL 1 240X4X6,5 12 20P-66,31 398 118
400 6,8 VOLPİ MRL 2 240X4X6,5 14 20P-66,31 398 147
480 8,2 VOLPİ MRL 2 240x5x6,5 17 20P-66,31 398 176
630 10,7 VOLPİ MRL 2 240x6x6,5 23 20P-66,31 398 227
800 13,6 VOLPİ MRL 2 240X7X6,5 29 20P-66,31 398 294
1000 17 VOLPİ MRL 3 240X8X6,5 36 20P-66,31 398 368
1275 21,7 VOLPİ MRL 3 240X9X6,5 46 20P-66,31 398 469
1600 27,2 VOLPİ MRL 4 240X11X6,5 58 20P-66,31 398 589
HIZ 0,63 m/s              
320 1,4 VOLPİ MRL 2 320x4x8 4 20P 12,66 76 157
400 1,7 VOLPİ MRL 2 320x4x8 5 20P 12,66 76 196
480 2,1 VOLPİ MRL 2 320x4x8 6 20P 12,66 76 235
560 2,2 VOLPİ MRL 2 320x4x8 7 20P 12,66 76 274
630 2,7 VOLPİ MRL 2 320X5X8 8 20P 12,66 76 309
800 3,4 VOLPİ MRL 3 320X5X8 10 20P 12,66 76 392
950 4,3 VOLPİ MRL 3 320X6X8 12,9 20P 12,66 76 466
1000 4,3 VOLPİ MRL 4 320X6X8 13 20P 12,66 76 491
1275 5,5 VOLPİ MRL 4 320X7X8 16 20P 12,66 76 625
1600 6,9 VOLPİ MRL 5 320X9X8 21 20P 12,66 76 785
HIZ 1.00 m/s              
320 2,2 VOLPİ MRL 2 320x4x8 6 20P-19,89 120 157
400 2,7 VOLPİ MRL 2 320x4x8 7 20P-19,89 120 196
480 3,3 VOLPİ MRL 2 320x4x8 8 20P-19,89 120 235
560 3,5 VOLPİ MRL 2 320x4x8 10 20P-19,89 120 274
630 4,3 VOLPİ MRL 2 320X5X8 11 20P-19,89 120 309
950 6,8 VOLPİ MRL 3 320X6X8 18 20P-19,89 120 466
1000 6,9 VOLPİ MRL 4 320X6X8 18 20P-19,89 120 491
1275 8,7 VOLPİ MRL 4 320X7X8 22 20P-19,89 120 625
1600 10,9 VOLPİ MRL 5 320X9X8 28 20P-19,89 120 785
HIZ 1,60 m/s              
320 3,5 VOLPİ MRL 2 320x4x8 8 20P-31,83 191 157
400 4,3 VOLPİ MRL 2 320x4x8 10 20P-31,83 191 196
480 5,2 VOLPİ MRL 2 320x4x8 12 20P-31,83 191 235
560 5,5 VOLPİ MRL 2 320x4x8 15 20P-31,83 191 275
630 6,9 VOLPİ MRL 2 320X5X8 15 20P-31,83 191 309
800 8,7 VOLPİ MRL 3 320X5X8 20 20P-31,83 191 392
950 10,9 VOLPİ MRL 3 320X6X8 24,6 20P-31,83 191 466
1000 10,9 VOLPİ MRL 4 320X6X8 25 20P-31,83 191 491
1275 13,9 VOLPİ MRL 4 320X7X8 31 20P-31,83 191 625
1600 17,4 VOLPİ MRL 5 320X9X8 39 20P-31,83 191 785
HIZ 2,00 m/s              
320 4,3 VOLPİ MRL 2 320x4x8 9 20P-39,66 239 157
400 5,4 VOLPİ MRL 2 320x4x8 12 20P-39,66 239 196
480 6,5 VOLPİ MRL 2 320x4x8 14 20P-39,66 239 235
560 6,9 VOLPİ MRL 2 320x4x8 18 20P-39,66 239 274
630 8,6 VOLPİ MRL 2 320X5X8 18 20P-39,66 239 309
800 10,9 VOLPİ MRL 3 320X5X8 23 20P-39,66 239 392
950 13,6 VOLPİ MRL 3 320X6X8 29 20P-39,66 239 466
1000 13,6 VOLPİ MRL 4 320X6X8 29 20P-39,66 239 491
1275 17,3 VOLPİ MRL 4 320X7X8 37 20P-39,66 239 625
1600 21,8 VOLPİ MRL 5 320X9X8 46 20P-39,66 239 785
HIZ 2,50 m/s              
320 5,5 VOLPİ MRL 2 320X4X8 12 20P-49,74 298 157
400 6,8 VOLPİ MRL 2 320X4X8 14 20P-49,74 298 196
480 8,2 VOLPİ MRL 2 320X4X8 17 20P-49,74 298 235
630 10,7 VOLPİ MRL 2 320X5X8 23 20P-49,74 298 309
800 16,6 VOLPİ MRL 3 320X5X8 29 20P-49,74 298 392
950 17 VOLPİ MRL 3 320X6X8 36 20P-49,74 298 466
1000 17 VOLPİ MRL 4 320X6X8 36 20P-49,74 298 491
1275 21,7 VOLPİ MRL 4 320X7X8 46 20P-49,74 298 625
1600 27,2 VOLPİ MRL 5 320X9X8 58 20P-49,74 298 785
HIZ 0,63 m/s              
320 1,4 VOLPİ MRL 2 400X4X10 4 20P-10,03 60 196
400 1,7 VOLPİ MRL 2 400X4X10 5 20P-10,03 60 245
480 2,1 VOLPİ MRL 2 400X4X10 6 20P-10,03 60 294
500 2,5 VOLPİ MRL 2 400X4X10 7 20P-10,03 60 307
630 2,7 VOLPİ MRL 3 400X4X10 8 20P-10,03 60 386
800 3,4 VOLPİ MRL 4 400X4X10 10 20P-10,03 60 491
1000 4,3 VOLPİ MRL 4 400X4X10 13 20P-10,03 60 613
1275 5,5 VOLPİ MRL 5 400X5X10 16 20P-10,03 60 782
1550 6,5 VOLPİ MRL 6 400X6X10 19 20P-10,03 60 950
1600 6,9 VOLPİ MRL 6 400X6X10 21 20P-10,03 60 981
HIZ 1.00 m/s              
320 2,2 VOLPİ MRL 2 400X4X10 7 20P-15,92 96 196
400 2,7 VOLPİ MRL 2 400X4X10 8 20P-15,92 96 245
480 3,2 VOLPİ MRL 2 400X4X10 10 20P-15,92 96 294
500 3,4 VOLPİ MRL 2 400X4X10 10,2 20P-15,92 96 307
630 4,3 VOLPİ MRL 3 400X4X10 13 20P-15,92 96 386
1000 6,8 VOLPİ MRL 4 400X5X10 20 20P-15,92 96 613
1275 8,7 VOLPİ MRL 5 400X5X10 26 20P-15,92 96 782
1550 10,3 VOLPİ MRL 6 400X6X10 31,1 20P-15,92 96 950
1600 10,9 VOLPİ MRL 6 400X6X10 33 20P-15,92 96 981
HIZ 1,60 m/s              
320 3,5 VOLPİ MRL 2 400X4X10 8 20P-25,46 153 196
400 4,3 VOLPİ MRL 2 400X4X10 10 20P-25,46 153 245
480 5,2 VOLPİ MRL 2 400X4X10 12 20P-25,46 153 294
500 5,5 VOLPİ MRL 2 400X4X10 12,3 20P-25,46 153 307
630 6,9 VOLPİ MRL 3 400X4X10 15 20P-25,46 153 386
800 8,7 VOLPİ MRL 4 400X4X10 20 20P-25,46 153 491
1000 10,9 VOLPİ MRL 4 400X5X10 25 20P-25,46 153 613
1275 13,9 VOLPİ MRL 5 400X5X10 31 20P-25,46 153 782
1550 16,5 VOLPİ MRL 6 400X6X10 37,3 20P-25,46 153 950
1600 17,4 VOLPİ MRL 6 400X6X10 39 20P-25,46 153 981
HIZ 2,00 m/s              
320 4,3 VOLPİ MRL 2 400X4X10 10 20P-31,83 191 196
400 5,5 VOLPİ MRL 2 400X4X10 12 20P-31,83 191 245
480 6,5 VOLPİ MRL 2 400X4X10 15 20P-31,83 191 294
500 6,8 VOLPİ MRL 2 400X4X10 15,4 20P-31,83 191 307
630 8,5 VOLPİ MRL 3 400X4X10 19 20P-31,83 191 386
800 10,9 VOLPİ MRL 4 400X4X10 25 20P-31,83 191 491
1000 13,6 VOLPİ MRL 4 400X5X10 31 20P-31,83 191 613
1275 17,4 VOLPİ MRL 5 400X5X10 39 20P-31,83 191 782
1550 20,7 VOLPİ MRL 6 400X6X10 46,2 20P-31,83 191 950
1600 21,8 VOLPİ MRL 6 400X6X10 49 20P-31,83 191 981
HIZ 2,50 m/s              
320 5,4 VOLPİ MRL 2 400X4X10 12 20P-39,79 239 196
400 6,8 VOLPİ MRL 2 400X4X10 14 20P-39,79 239 245
480 8,2 VOLPİ MRL 2 400X4X10 17 20P-39,79 239 294
500 8,5 VOLPİ MRL 2 400X4X10 18,1 20P-39,79 239 307
630 10,7 VOLPİ MRL 3 400X4X10 23 20P-39,79 239 386
800 13,6 VOLPİ MRL 4 400X4X10 28,9 20P-39,79 239 491
1000 17 VOLPİ MRL 4 400X5X10 36,1 20P-39,79 239 613
1275 21,7 VOLPİ MRL 5 400X5X10 46,1 20P-39,79 239 782
1550 25,9 VOLPİ MRL 6 400X6X10 54,9 20P-39,79 239 950
1600 27,2 VOLPİ MRL 6 400X6X10 58 20P-39,79 239 981
HIZ 0,63 m/s              
1600 6,9 VOLPİ MRL 2-4 240X11X6,5 18 20P-16,71 100 589
2000 8,6 VOLPİ MRL 2-4 240X12X6,5 22 20P-16,71 100 736
HIZ 1,00 m/s              
1600 10,9 VOLPİ MRL 2-4 240X11X6,5 25 20P-26,53 159 589
2000 13,6 VOLPİ MRL 2-4 240X12X6,5 31 20P-26,53 159 736
HIZ 1,60 m/s              
1600 17,4 VOLPİ MRL 2-4 240X11X6,5 37 20P-42,44 254 589
2000 21,8 VOLPİ MRL 2-4 240X12X6,5 46 20P-42,44 254 736
HIZ 2,00 m/s              
1600 21,7 VOLPİ MRL 2-4 240X11X6,5 46 20P-53,05 318 589
2000 27,2 VOLPİ MRL 2-4 240X12X6,5 58 20P-53,05 318 736
HIZ 2,50 m/s              
1600 27,2 VOLPİ MRL 2-4 240X11X6,5 58 20P-66,31 397 589
2000 34 VOLPİ MRL 2-4 240X12X6,5 72 20P-66,31 397 736
HIZ 0,63 m/s              
1600 6,9 VOLPİ MRL 2-4 320X9X8 21 20P-12,53 75 785
2000 8,6 VOLPİ MRL 2-5 320X10X8 26 20P-12,53 75 981
2200 9,5 VOLPİ MRL 2-5 320X11X8 27 20P-12,53 75 1085
2500 10,7 VOLPİ MRL 2-6 320X12X8 32 20P-12,53 75 1226
HIZ 1,00 m/s              
1600 10,9 VOLPİ MRL 2-4 320X9X8 28 20P-19,89 119 785
2000 13,6 VOLPİ MRL 2-5 320X10X8 35 20P-19,89 119 981
2200 14,9 VOLPİ MRL 2-5 320X11X8 44 20P-19,89 119 1085
2500 17 VOLPİ MRL 2-6 320X12X8 53 20P-19,89 119 1226
HIZ 1,60 m/s              
1600 17,4 VOLPİ MRL 2-4 320X9X8 39 20P-31,83 191 785
2000 21,8 VOLPİ MRL 2-5 320X10X8 49 20P-31,83 191 981
2200 23,9 VOLPİ MRL 2-5 320X11X8 54 20P-31,83 191 1085
2500 27,2 VOLPİ MRL 2-6 320X12X8 61 20P-31,83 191 1226
HIZ 2,00 m/s              
1600 21,8 VOLPİ MRL 2-4 320X9X8 46 20P-39,79 239 785
2000 27,2 VOLPİ MRL 2-5 320X10X8 58 20P-39,79 239 981
2200 29,9 VOLPİ MRL 2-5 320X11X8 60 20P-39,79 239 1085
2500 34 VOLPİ MRL 2-6 320X12X8 72 20P-39,79 239 1226
HIZ 2,50 m/s              
1600 27,2 VOLPİ MRL 2-4 320X9X8 58 20P-49,74 298 785
2000 34 VOLPİ MRL 2-5 320X10X8 72 20P-49,74 298 981
2200 37,4 VOLPİ MRL 2-5 320X11X8 45 20P-49,74 298 1085
2500 42,5 VOLPİ MRL 2-6 320X12X8 90 20P-49,74 298 1226
HIZ 0,63 m/s              
1600 6,9 VOLPİ MRL 2-5 400X6X10 21 20P-10,03 60 981
1750 6,7 VOLPİ MRL 2-4 400X6X10 15 20P-10,03 60 1073
2000 8,6 VOLPİ MRL 2-6 400X7X10 26 20P-10,03 60 1226
2200 9,6 VOLPİ MRL 2-5 400X7X10 29 20P-10,03 60 1349
2500 10,7 VOLPİ MRL 2-7 400X8X10 32 20P-10,03 60 1533
2650 11,3 VOLPİ MRL 2-6 400X8X10 34 20P-10,03 60 1625
3000 12,8 VOLPİ MRL 2-8 400X9X10 39 20P-10,03 60 1839
3100 18,8 VOLPİ MRL 2-7 400X9X10 39 20P-10,03 60 1901
3525 15,1 VOLPİ MRL 2-8 400X11X10 45 20P-10,03 60 2161
HIZ 1,00 m/s              
1600 10,9 VOLPİ MRL 2-5 400X6X10 33 20P-15,92 95 981
1750 10,7 VOLPİ MRL 2-4 400X6X10 24 20P-15,92 95 1073
2000 13,6 VOLPİ MRL 2-6 400X7X10 41 20P-15,92 95 1226
2200 15,2 VOLPİ MRL 2-5 400X7X10 46 20P-15,92 95 1349
2500 17 VOLPİ MRL 2-7 400X8X10 51 20P-15,92 95 1533
2650 17,9 VOLPİ MRL 2-6 400X8X10 54 20P-15,92 95 1625
3000 20,4 VOLPİ MRL 2-8 400X9X10 61 20P-15,92 95 1839
3100 20,4 VOLPİ MRL 2-7 400X9X10 61 20P-15,92 95 1901
3525 23,9 VOLPİ MRL 2-8 400X11X10 72 20P-15,92 95 2161
HIZ 1,60 m/s              
1600 17,4 VOLPİ MRL 2-5 400X6X10 39 20P-31,83 153 981
1750 17,1 VOLPİ MRL 2-4 400X6X10 38 20P-31,83 153 1073
2000 21,8 VOLPİ MRL 2-6 400X7X10 49 20P-31,83 153 1226
2200 24,3 VOLPİ MRL 2-5 400X7X10 55 20P-31,83 153 1349
2500 27,2 VOLPİ MRL 2-7 400X8X10 61 20P-31,83 153 1533
2650 28,7 VOLPİ MRL 2-6 400X8X10 65 20P-31,83 153 1625
3000 32,6 VOLPİ MRL 2-8 400X9X10 74 20P-31,83 153 1839
3100 32,6 VOLPİ MRL 2-7 400X9X10 74 20P-31,83 153 1901
3525 38,3 VOLPİ MRL 2-8 400X11X10 87 20P-31,83 153 2161
HIZ 2,00 m/s              
1600 21,8 VOLPİ MRL 2-5 400X6X10 49 20P-39,79 191 981
1750 21,4 VOLPİ MRL 2-4 400X6X10 48 20P-39,79 191 1073
2000 27,2 VOLPİ MRL 2-6 400X7X10 61 20P-39,79 191 1226
2200 30,5 VOLPİ MRL 2-5 400X7X10 69 20P-39,79 191 1349
2500 34 VOLPİ MRL 2-7 400X8X10 77 20P-39,79 191 1533
2650 35,9 VOLPİ MRL 2-6 400X8X10 81 20P-39,79 191 1625
3000 40,8 VOLPİ MRL 2-8 400X9X10 92 20P-39,79 191 1839
3100 40,8 VOLPİ MRL 2-7 400X9X10 92 20P-39,79 191 1901
3525 47,9 VOLPİ MRL 2-8 400X11X10 108 20P-39,79 191 2161
HIZ 2,50 m/s              
1600 27,2 VOLPİ MRL 2-5 400X6X10 58 20P-99,47 239 981
1750 26,8 VOLPİ MRL 2-4 400X6X10 60 20P-99,47 239 1073
2000 34 VOLPİ MRL 2-6 400X7X10 72 20P-99,47 239 1226
2200 38,1 VOLPİ MRL 2-5 400X7X10 81 20P-99,47 239 1349
2500 42,5 VOLPİ MRL 2-7 400X8X10 90 20P-99,47 239 1533
2650 44,9 VOLPİ MRL 2-6 400X8X10 95 20P-99,47 239 1625
3000 51 VOLPİ MRL 2-8 400X9X10 108 20P-99,47 239 1839
3100 51 VOLPİ MRL 2-7 400X9X10 108 20P-99,47 239 1901
3525 59,9 VOLPİ MRL 2-8 400X11X10 127 20P-99,47 239 2161